| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,807 | 9,573 | 10,234 |
| 15세미만 | 2,096 | 1,080 | 1,016 |
| 15~64세 | 14,277 | 7,040 | 7,237 |
| 65세이상 | 3,434 | 1,453 | 1,981 |
| 평균연령 | 44 | 42 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 괴정1동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 2개 | 괴정1동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 괴정1동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 3개 | 괴정1동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 괴정1동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 괴정1동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
| 4개 | 괴정1동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 5개 | 괴정1동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 8개 | 괴정1동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
| 2개 | 괴정2동[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
| 4개 | 괴정2동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 괴정2동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 3개 | 괴정2동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 5개 | 괴정2동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 괴정2동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 괴정2동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 1개 | 괴정2동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
| 6개 | 괴정3동[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
| 2개 | 괴정3동[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 괴정3동[인구분포] | 김치판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 괴정3동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 3개 | 괴정3동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 괴정3동[인구분포] | 생수판매 | 음료 소매업 |
| 6개 | 괴정3동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 11개 | 괴정3동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 괴정3동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 괴정3동[인구분포] | 유과판매 | 빵 및 과자류 소매업 |
| 4개 | 괴정3동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 11개 | 괴정3동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 13개 | 괴정3동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
| 1개 | 괴정4동[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 괴정4동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 3개 | 괴정4동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 3개 | 괴정4동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 4개 | 괴정4동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 2개 | 괴정4동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 7개 | 괴정4동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 7개 | 괴정4동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||